2025年公开招聘面试递补人员名单及递补人员
现场资格审查通知(三)
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 工业互联网教师A | 2025014410 | 李* |
2 | 工业互联网教师B | 2025016728 | 张*萍 |
3 | 人工智能技术应用教师 | 2025011829 | 周* |
4 | 电子商务专业教师A | 2025013819 | 孙*怡 |
5 | 新能源汽车技术专业教师 | 2025010715 | 王*豪 |
6 | 新能源汽车技术专业教师 | 2025013120 | 刘*霞 |
7 | 新能源汽车技术专业教师 | 2025016005 | 杨*志 |
8 | 新能源汽车技术专业教师 | 2025015625 | 马*菊 |
9 | 建筑工程教师 | 2025011222 | 王*良 |
10 | 工程造价教师 | 2025014905 | 谷*超 |
11 | 工程造价教师 | 2025010927 | 国*林 |
12 | 心理健康教育教师 | 2025011618 | 成* |
13 | 体育专业教师 | 2025015512 | 刘*宁 |
14 | 体育专业教师 | 2025011627 | 王*立 |
15 | 国际中文教育专业教师 | 2025015509 | 杨*颖 |
16 | 教辅1 | 2025014613 | 庞*琳 |
17 | 教辅3 | 2025014605 | 张*宽 |
18 | 教辅4 | 2025013821 | 赵*双 |
19 | 教辅5 | 2025010830 | 张*娟 |
20 | 教辅6 | 2025011718 | 王*宇 |
21 | 教辅6 | 2025014207 | 孙*燕 |
22 | 专职辅导员2 | 2025013721 | 彭*杰 |
23 | 专职辅导员3 | 2025017029 | 陈*辉 |
24 | 专职辅导员3 | 2025012724 | 张*坤 |
25 | 专职辅导员4 | 2025012619 | 鹿*冉 |
请上述递补考生于2025年4月28日下午5:00前携带相关材料(具体见《关于潍坊工程职业学院2025年公开招聘控制总量工作人员笔试成绩及现场资格审查事宜的公告》)到潍坊工程职业学院海岱阁610室参加现场资格审查。未在规定时间参加资格审查的考生视为自动放弃。
联系电话:0536-3276332。
潍坊工程职业学院
2025年4月25日